<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latente! El Blog de Lisandro M. Enrique &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://www.latenteblog.com.ar/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latenteblog.com.ar</link>
	<description>Fotografía, Información, Pensamientos, y Mucho Más.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2013 16:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Salva el Planeta: usa Garamond</title>
		<link>http://www.latenteblog.com.ar/salva-el-planeta-usa-garamond/</link>
		<comments>http://www.latenteblog.com.ar/salva-el-planeta-usa-garamond/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latenteblog.com.ar/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[La próxima vez que pienses que te gustaría hacer más por el medio ambiente, recordá considerar tus opciones de Fuente en proyectos de diseño. Matt Robinson y Tom Wriggelsworth decidieron hacer una muestra a grandes dimensiones de las Fuentes más populares usando solamente tinta de un bolígrafo y medir el remanente en cada una de [...]<div class="crp_related"><h3>Escritos Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/bienvenido-los-35/"     class="crp_title">Bienvenido los 35</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/manifiesto/"     class="crp_title">Manifiesto</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/falta-y-resto-en-cordoba-cultura-para-todos/"     class="crp_title">Falta y Resto en Córdoba: Cultura para Todos</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/comer-en-cordoba-la-alameda/"     class="crp_title">Un Almuerzo, un sentir</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/sobre-mi-y-la-fotografia-de-bodas-en-cordoba/"     class="crp_title">Sobre Mí y la Fotografía de Bodas en Córdoba</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latenteblog.com.ar/salva-el-planeta-usa-garamond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriales en Línea</title>
		<link>http://www.latenteblog.com.ar/tutoriales-en-linea/</link>
		<comments>http://www.latenteblog.com.ar/tutoriales-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 14:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconographica.com.ar/blog/tutoriales-en-linea</guid>
		<description><![CDATA[Algo de diseño, un área que hace un tiempo no toco ni hablo en el blog. Interesante site: Go2Tutorials También pueden visitar: I Love Design<div class="crp_related"><h3>Escritos Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/sexpoero%cc%81tica-2011-cordoba-erotica/"     class="crp_title">Sexpoerótica 2011: Córdoba erótica</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/frente-al-rio/"     class="crp_title">Frente al río</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/volviendo/"     class="crp_title">Volviendo a ser yo</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/balance-del-ano/"     class="crp_title">Balance del año</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/como-saberlo/"     class="crp_title">Cómo saberlo?</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latenteblog.com.ar/tutoriales-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator CS3: Review</title>
		<link>http://www.latenteblog.com.ar/adobe-cs3-2/</link>
		<comments>http://www.latenteblog.com.ar/adobe-cs3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 00:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconographica.com.ar/blog/adobe-cs3-2/</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos saben, se anunció hace unos dias, la disponibilidad del nuevo paquete de diseño de Adobe, el flamante Creative Suite 3. He tenido el placer de estar probando [tag]Photoshop CS3[/tag] en su versión Beta desde el año pasado, y fue una maravilla ya que corría con muchas ventajas en maquinas Mac-Intel. Desde hace un [...]<div class="crp_related"><h3>Escritos Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/salva-el-planeta-usa-garamond/"     class="crp_title">Salva el Planeta: usa Garamond</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/bienvenido-los-35/"     class="crp_title">Bienvenido los 35</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/manifiesto/"     class="crp_title">Manifiesto</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/mapping-la-ues21-sabe-iluminar-los-espacios-y-tu-cabeza/"     class="crp_title">Mapping: la UES21 sabe iluminar los espacios y tu cabeza</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/nuevas-generaciones-de-familias/"     class="crp_title">Nuevas Generaciones de Familias</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latenteblog.com.ar/adobe-cs3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe CS3</title>
		<link>http://www.latenteblog.com.ar/adobe-cs3/</link>
		<comments>http://www.latenteblog.com.ar/adobe-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 00:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconographica.com.ar/blog/adobe-cs3/</guid>
		<description><![CDATA[Por fin salio la nueva versión de la Suite de diseño [tag]Adobe[/tag] Creative Suite 3 o CS3 como es mejor conocida entre los diseñadores. Primero, debo decir que hace un tiempo que vengo usando [tag]Photoshop[/tag] CS 3 en su versión de prueba y la rapidez y el comportamiento en las [tag]Mac Intel[/tag] es increible, la [...]<div class="crp_related"><h3>Escritos Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/mapping-la-ues21-sabe-iluminar-los-espacios-y-tu-cabeza/"     class="crp_title">Mapping: la UES21 sabe iluminar los espacios y tu cabeza</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/sexpoero%cc%81tica-2011-cordoba-erotica/"     class="crp_title">Sexpoerótica 2011: Córdoba erótica</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/falta-y-resto-en-cordoba-cultura-para-todos/"     class="crp_title">Falta y Resto en Córdoba: Cultura para Todos</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/salva-el-planeta-usa-garamond/"     class="crp_title">Salva el Planeta: usa Garamond</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/apacheta-bar-de-comidas-tipicas-en-cordoba/"     class="crp_title">Apacheta – Bar de Comidas Tipicas en Córdoba</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latenteblog.com.ar/adobe-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clarín y su Diseño</title>
		<link>http://www.latenteblog.com.ar/clarin-y-su-diseno/</link>
		<comments>http://www.latenteblog.com.ar/clarin-y-su-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 23:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconographica.com.ar/blog/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Soy yo solamente o ya no me dan ganas de leer Clarin on Line de lo tan feo que está? Me parece un diseño horrible, mal diagramado, confuso, enredado, desorganizado, molesto a la vista, lleno de ruido, me pone nervioso. Me gustaría conocer de alguna manera si las visitan a Clarín han bajado desde que [...]<div class="crp_related"><h3>Escritos Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/estar-en-todas-nos-estupidiza/"     class="crp_title">Estar en todas, nos estupidiza</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/salva-el-planeta-usa-garamond/"     class="crp_title">Salva el Planeta: usa Garamond</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/municipalidad-de-cordoba-contacto-y-respuesta/"     class="crp_title">Municipalidad de C&oacute;rdoba: Contacto y Respuesta</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/sobre-mi-y-la-fotografia-de-bodas-en-cordoba/"     class="crp_title">Sobre Mí y la Fotografía de Bodas en Córdoba</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/balance-del-ano/"     class="crp_title">Balance del año</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latenteblog.com.ar/clarin-y-su-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paleta de Colores</title>
		<link>http://www.latenteblog.com.ar/paleta-de-colores/</link>
		<comments>http://www.latenteblog.com.ar/paleta-de-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 11:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconographica.com.ar/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[El color es una de las principales herramientas en el mundo de los diseñadores y el significado que ellos le dan a nuestros diseños es, en la mayoría de los casos, un factor decisivo en el gusto del cliente y los usuarios. Al utilizar algún color, muchas veces nos encontramos con la dificultad de combinarlos [...]<div class="crp_related"><h3>Escritos Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/salva-el-planeta-usa-garamond/"     class="crp_title">Salva el Planeta: usa Garamond</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/mapping-la-ues21-sabe-iluminar-los-espacios-y-tu-cabeza/"     class="crp_title">Mapping: la UES21 sabe iluminar los espacios y tu cabeza</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/fotos-con-vida-lo-invisible-que-se-revela/"     class="crp_title">Fotos con Vida. Lo invisible que se revela.</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/la-silla-de-ruedas-y-el-perro-de-la-esquina/"     class="crp_title">La silla de ruedas y el perro de la esquina</a></li><li><a href="http://www.latenteblog.com.ar/falta-y-resto-en-cordoba-cultura-para-todos/"     class="crp_title">Falta y Resto en Córdoba: Cultura para Todos</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latenteblog.com.ar/paleta-de-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 5.847 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-25 06:56:08 -->
